Ferretería Santa Rosa
Tienda y depósito
Cada rollo, en la tienda y en el depósito
10 lote · 2 almacenes| Lote | Depósito | Tienda |
|---|---|---|
| R12-0413 | R12-0413, Depósito: 0 | R12-0413, Tienda: 0 |
| R12-0414 | R12-0414, Depósito: 0 | R12-0414, Tienda: 0 |
| R12-0418 | R12-0418, Depósito: 0 | R12-0418, Tienda: 82 |
| R12-0419 | R12-0419, Depósito: 0 | R12-0419, Tienda: 100 |
| R14-0410 | R14-0410, Depósito: 0 | R14-0410, Tienda: 0 |
| R14-0411 | R14-0411, Depósito: 0 | R14-0411, Tienda: 0 |
| R14-0412 | R14-0412, Depósito: 0 | R14-0412, Tienda: 0 |
| R14-0415 | R14-0415, Depósito: 0 | R14-0415, Tienda: 0 |
| R14-0416 | R14-0416, Depósito: 0 | R14-0416, Tienda: 55 |
| R14-0417 | R14-0417, Depósito: 0 | R14-0417, Tienda: 100 |
- Más oscuro, más cantidad
6 traslados
Orden: Fecha, de la más nueva a la más antigua
- 27 oct. 2026
Calamina galvanizada 3,60 m · Depósito · Tienda
30
- 27 oct. 2026
Piedra chancada 1/2", bolsa de 40 kg · Depósito · Tienda
22
- 27 oct. 2026
Tubo PVC desagüe 4" x 3 m · Depósito · Tienda
12
- 27 oct. 2026
Cable THW 12 AWG · R12-0419 · Depósito · Tienda
100
- 27 oct. 2026
Fierro corrugado 1/2" x 9 m · Depósito · Tienda
43
- 27 oct. 2026
Cemento Yura IP 42,5 kg · Depósito · Tienda
66